〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲5207番地 http://www.kochi-kuroshio.com/
高知パレスホテルより車で約50分
黒潮カントリークラブ | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
1泊1ラウンド | 15,476円 | 21,592円 |
平日2ラウンド | 平日+土日祝 | どちらも土日祝 | 土日祝+平日 | |
1泊2ラウンド | 25,452円 | 31,068円 | 37,184円 | 31,568円 |
2ラウンド目のゴルフ場 | 2ラウンド共平日 | 2ラウンド目のみ土日祝 | 2ラウンド共土日祝 | 1ラウンド目のみ土日祝 |
---|---|---|---|---|
グリーンフィール | 22,426円 | 26,746円 | 32,862円 | 28,542円 |
高知ゴルフ倶楽部 | 21,136円 | 24,646円 | 30,762円 | 27,252円 |
土佐カントリー | 22,536円 | 27,936円 | 34,052円 | 28,652円 |
パシフィック | 20,697円 | 26,313円 | 32,429円 | 26,813円 |
土佐山田ゴルフ | 19,776円 | 24,696円 | 30,812円 | 25,892円 |
キャディーやカート等ゴルフ場にて別途お支払費用 4名利用(お一人様)5,120円 |
〒781-5622 高知県香南市夜須町手結山668 http://www.tosacc.jp/
高知パレスホテルより車で約50分
土佐カントリークラブ | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
1泊1ラウンド | 12,560円 | 18,460円 |
平日2ラウンド | 平日+土日祝 | どちらも土日祝 | 土日祝+平日 | |
1泊2ラウンド | 19,620円 | 25,020円 | 30,920円 | 25,520円 |
2ラウンド目のゴルフ場 | 2ラウンド共平日 | 2ラウンド目のみ土日祝 | 2ラウンド共土日祝 | 1ラウンド目のみ土日祝 |
---|---|---|---|---|
黒潮カントリー | 22,536円 | 28,652円 | 34,052円 | 27,936円 |
グリーンフィール | 19,510円 | 24,330円 | 29,730円 | 24,910円 |
高知ゴルフ倶楽部 | 18,220円 | 22,230円 | 27,630円 | 23,620円 |
パシフィック | 17,781円 | 23,897円 | 29,297円 | 23,181円 |
土佐山田ゴルフ | 16,860円 | 22,280円 | 27,680円 | 22,260円 |
キャディーやカート等ゴルフ場にて別途お支払費用 4名利用(お一人様)7,280円 |
〒780-0002 高知県高知市重倉945番地 http://kochi-gc.co.jp/
高知パレスホテルより車で約30分
高知ゴルフ倶楽部 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
1泊1ラウンド | 11,160円 | 15,170円 |
平日2ラウンド | 平日+土日祝 | どちらも土日祝 | 土日祝+平日 | |
1泊2ラウンド | 16,820円 | 20,330円 | 24,340円 | 20,830円 |
2ラウンド目のゴルフ場 | 2ラウンド共平日 | 2ラウンド目のみ土日祝 | 2ラウンド共土日祝 | 1ラウンド目のみ土日祝 |
---|---|---|---|---|
黒潮カントリー | 21,136円 | 26,752円 | 30,762円 | 25,146円 |
グリーンフィール | 18,110円 | 22,430円 | 26,440円 | 22,120円 |
土佐カントリー | 18,220円 | 23,620円 | 27,630円 | 22,230円 |
パシフィック | 16,381円 | 21,997円 | 26,007円 | 20,391円 |
土佐山田ゴルフ | 15,460円 | 20,380円 | 24,390円 | 19,470円 |
キャディーやカート等ゴルフ場にて別途お支払費用 4名利用(お一人様)4,750円 |
〒781-2163 高知県高岡郡日高村大花1000番地 http://www.greenfeelgc.co.jp/
高知パレスホテルより車で約50分
グリーンフィールゴルフ倶楽部 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
1泊1ラウンド | 12,450円 | 17,270円 |
平日2ラウンド | 平日+土日祝 | どちらも土日祝 | 土日祝+平日 | |
1泊2ラウンド | 19,400円 | 23,720円 | 28,540円 | 24,220円 |
2ラウンド目のゴルフ場 | 2ラウンド共平日 | 2ラウンド目のみ土日祝 | 2ラウンド共土日祝 | 1ラウンド目のみ土日祝 |
---|---|---|---|---|
黒潮カントリー | 22,426円 | 28,042円 | 32,862円 | 27,246円 |
高知ゴルフ倶楽部 | 18,110円 | 21,620円 | 26,440円 | 22,930円 |
土佐カントリー | 19,510円 | 24,910円 | 29,730円 | 24,330円 |
パシフィック | 17,671円 | 23,287円 | 28,107円 | 22,491円 |
土佐山田ゴルフ | 16,750円 | 21,670円 | 26,490円 | 21,570円 |
キャディーやカート等ゴルフ場にて別途お支払費用 4名利用(お一人様)5,240円 |
〒783-0068 高知県南国市才谷字古越778 http://www.pacificgc.jp/
高知パレスホテルより車で約30分
パシフィックゴルフクラブ | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
1泊1ラウンド | 10,721円 | 16,837円 |
平日2ラウンド | 平日+土日祝 | どちらも土日祝 | 土日祝+平日 | |
1泊2ラウンド | 15,942円 | 21,558円 | 27,674円 | 22,058円 |
2ラウンド目のゴルフ場 | 2ラウンド共平日 | 2ラウンド目のみ土日祝 | 2ラウンド共土日祝 | 1ラウンド目のみ土日祝 |
---|---|---|---|---|
黒潮カントリー | 20,697円 | 26,313円 | 32,429円 | 26,813円 |
グリーンフィール | 17,671円 | 21,991円 | 28,107円 | 23,787円 |
高知ゴルフ倶楽部 | 16,381円 | 19,891円 | 26,007円 | 22,497円 |
土佐カントリー | 17,781円 | 23,181円 | 29,297円 | 23,897円 |
土佐山田ゴルフ | 15,021円 | 19,941円 | 26,057円 | 21,137円 |
キャディーやカート等ゴルフ場にて別途お支払費用 4名利用(お一人様)6,760円 |
〒 782-0051 高知県香美市土佐山田町楠目3594-1 http://www.pacificgolf.co.jp/tosayamada
高知パレスホテルより車で約40分
土佐山田ゴルフ倶楽部 | 平日 | 土日祝 |
---|---|---|
1泊1ラウンド | 9,800円 | 15,220円 |
平日2ラウンド | 平日+土日祝 | どちらも土日祝 | 土日祝+平日 | |
1泊2ラウンド | 14,100円 | 19,020円 | 24,440円 | 19,520円 |
2ラウンド目のゴルフ場 | 2ラウンド共平日 | 2ラウンド目のみ土日祝 | 2ラウンド共土日祝 | 1ラウンド目のみ土日祝 |
---|---|---|---|---|
黒潮カントリー | 19,776円 | 25,392円 | 30,812円 | 25,196円 |
グリーンフィール | 16,750円 | 21,070円 | 26,490円 | 22,170円 |
高知ゴルフ倶楽部 | 15,460円 | 18,970円 | 24,390円 | 20,880円 |
土佐カントリー | 16,860円 | 22,260円 | 27,680円 | 22,280円 |
パシフィック | 15,021円 | 20,637円 | 26,057円 | 20,441円 |
キャディーやカート等ゴルフ場にて別途お支払費用 4名利用(お一人様)6,530円 |